项目名称: | 金碧苑 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 贵州金碧湖房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 开阳县城关镇苏家坡 |
项目办公地址: | 开阳县城关镇苏家坡 |
项目选址意见书文号: | 无 |
立项面积(㎡): | 31124.67 | 项目总规划面积(㎡): | 51113.79 |
在建面积(㎡): | 10245.60 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2012-10-15 | 计划竣工日期: | 2015-03-30 |
计划总投资(万元): | 12000.00 | 已完成投资(万元): | 4239.00 |
配套设置面积(㎡): | 10188.48 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 0 | 住宅建筑面积(㎡): | 29326.37 |
非住宅建筑面积(㎡): | 3020.70 | 项目工程总造价(万元): | 7000.00 |
用款金额(万元): | 4000.00 | 项目坐落: | 城南路 |
立项文号: | 开发改[2011]161号 | 所属片区: | 开阳县 |
销售名称: | 金碧苑 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 开阳房管中心 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 6 |
总栋数: | 1 | 总套数: | |
公共配套设施: | 道路、绿化、公共卫生间、社区、物业用房 |
配套设施: | 道路、绿化、公共卫生间、社区、物业用房 |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 621 | 82039.39 | 3482.12 | 17992.81 |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 |
中国农业银行股份有限公司开阳县支行 |
|
23-249001040015116 |
2 |
中国建设银行股份有限公司开阳支行 |
|
52001553600052504509 |