项目名称: | 兖矿新城 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 山东能源集团建工集团有限公司贵州分公司 |
项目建设地址: | 开阳县城关镇迎宾大道 |
项目办公地址: | 开阳县城关镇南江花园 |
项目选址意见书文号: | 1 |
立项面积(㎡): | 153950.00 | 项目总规划面积(㎡): | 72439.51 |
在建面积(㎡): | 72439.51 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2016-07-22 | 计划竣工日期: | 2019-05-31 |
计划总投资(万元): | 35000.00 | 已完成投资(万元): | 2500.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | 62694.79 |
非住宅建筑面积(㎡): | 3093.82 | 项目工程总造价(万元): | 9400.00 |
用款金额(万元): | | 项目坐落: | 迎宾大道 |
立项文号: | 开发改[2012]294号 | 所属片区: | 开阳县 |
销售名称: | 兖矿新城 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 开阳房管中心 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 21 |
总栋数: | 14 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 322 | 44835 | 2986.49 | 9426.35 |
查看楼盘 | 10 | 2 | 803.84 | 6381.87 | |
查看楼盘 | 11 | 1 | 401.92 | 6419.19 | |
查看楼盘 | 12 | 2 | 803.84 | | |
查看楼盘 | 13 | 12 | 1451.19 | 3142.40 | |
查看楼盘 | 14 | 12 | 1451.19 | 3153.73 | |
查看楼盘 | 17 | 24 | 2882.32 | 3690.43 | |
查看楼盘 | 18 | 24 | 2882.32 | 3657.47 | |
查看楼盘 | 19 | 24 | 2882.32 | 3918.83 | |
查看楼盘 | 2 | 420 | 50936.17 | 3064.32 | 10986.44 |
查看楼盘 | 20 | 24 | 2882.32 | 3866.48 | |
查看楼盘 | 201 | 1 | 0 | | |
查看楼盘 | 202 | 1 | 0 | | |
查看楼盘 | 21 | 24 | 2882.32 | 3774.80 | |
查看楼盘 | 22 | 102 | 11260.45 | 3330.19 | 8422.61 |
查看楼盘 | 23 | 110 | 12275.40 | 3506.11 | 8257.55 |
查看楼盘 | 24 | 116 | 13029.23 | 3579.19 | 11792.89 |
查看楼盘 | 3 | 24 | 3331.08 | 2969.70 | |
查看楼盘 | 4 | 24 | 3275.76 | 2933.23 | |
查看楼盘 | 5 | 24 | 3275.76 | 2949.08 | |
查看楼盘 | 6 | 2 | 803.84 | 6339.57 | |
查看楼盘 | 7 | 2 | 803.84 | 7090.96 | |
查看楼盘 | 8 | 2 | 803.84 | 6518.71 | |
查看楼盘 | 9 | 2 | 803.84 | 6419.19 | |
查看楼盘 | 幼儿园 | 1 | 1515.44 | | 3959.25 |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 |
中国建设银行股份有限公司开阳支行 |
山东能源集团建工集团有限公司贵州分公司 |
52001553600052504592 |
2 |
中国农业银行股份有限公司开阳县支行 |
山东能源集团建工集团有限公司贵州分公司 |
23249001040018391 |
3 |
中国工商银行股份有限公司开阳支行 |
山东能源集团建工集团有限公司贵州分公司 |
2402016429200054639 |