项目名称: | 汇德·万象君汇 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 贵州汇德置业投资有限公司 |
项目建设地址: | 开阳县城关镇城北路 |
项目办公地址: | 开阳县城关镇城北路 |
项目选址意见书文号: | 无 |
立项面积(㎡): | 140326.15 | 项目总规划面积(㎡): | 140326.15 |
在建面积(㎡): | 140326.15 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2012-10-24 | 计划竣工日期: | 2015-05-31 |
计划总投资(万元): | 49340.42 | 已完成投资(万元): | 150000.00 |
配套设置面积(㎡): | 500.00 | 拆迁面积(㎡): | 22000.00 |
拆迁户数: | 199 | 住宅建筑面积(㎡): | 105923.43 |
非住宅建筑面积(㎡): | 34402.72 | 项目工程总造价(万元): | 18360.00 |
用款金额(万元): | | 项目坐落: | 城北路 |
立项文号: | 开发改【2013】32号 | 所属片区: | 开阳县 |
销售名称: | 汇德·万象君汇 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 开阳房管中心 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 6 |
总栋数: | 6 | 总套数: | |
公共配套设施: | 物业管理用房,社区用房 |
配套设施: | 物业管理用房,社区用房 |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 1404 | 143700.17 | 3684.26 | 17220.42 |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 |
中国建设银行股份有限公司开阳支行 |
|
52001553600052504477 |
2 |
中国农业银行股份有限公司开阳县支行 |
|
23249001040014945 |
3 |
中国工商银行股份有限公司开阳支行 |
|
2402055319200001846 |