项目名称: | 云开国际 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 贵州顺威房地产开发有限公司 | ||
项目建设地址: | 开阳县城关镇城东路 | ||
项目办公地址: | 开州大道供排水总公司二楼 | ||
项目选址意见书文号: | 筑规选字2012(开阳)046 | ||
立项面积(㎡): | 312068.32 | 项目总规划面积(㎡): | 312068.52 |
在建面积(㎡): | 188999.27 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2014-04-18 | 计划竣工日期: | 2016-04-18 |
计划总投资(万元): | 120000.00 | 已完成投资(万元): | 20000.00 |
配套设置面积(㎡): | 810.00 | 拆迁面积(㎡): | 46000.00 |
拆迁户数: | 471 | 住宅建筑面积(㎡): | 73007.40 |
非住宅建筑面积(㎡): | 77152.22 | 项目工程总造价(万元): | 24000.00 |
用款金额(万元): | 1.00 | 项目坐落: | 城东路 |
立项文号: | 筑发改投资【2014】934号 | 所属片区: | 开阳县 |
销售名称: | 云开国际 | ||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 开阳房管中心 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | 5 | |
总栋数: | 5 | 总套数: | |
公共配套设施: | 治安值班、居委会用房、物业用房、社区图书馆、邮政用房、小区公卫 | ||
配套设施: | 治安值班、居委会用房、物业用房、社区图书馆、邮政用房、小区公卫 | ||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 986 | 81453.92 | 3925.48 | 19429.99 |
查看楼盘 | 2 | 710 | 38926.22 | 5866.19 | |
查看楼盘 | 3 | 575 | 49140.77 | 3791.78 | 11381.10 |
查看楼盘 | 4 | 305 | 26068.85 | 3707.89 | 20855.71 |
查看楼盘 | 5 | 444 | 26878.45 | 3689.47 | 20132.44 |
查看楼盘 | A11 | 510 | 37859.01 | 10130.06 |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 | 中国建设银行股份有限公司开阳支行 | 52001553600052505801 | |
2 | 中国邮政储蓄银行有限公司开阳县支行 | 952002010003300048 | |
3 | 开阳县农村信用合作联社云开分社 | 2104220001201100022933 | |
4 | 贵阳银行股份有限公司开阳支行 | 17010120060001019 | |
5 | 中国农业银行股份有限公司开阳县支行 | 23249001040014820 | |
6 | 中国工商银行股份有限公司开阳支行 | 2402055319200004552 |