项目名称: | 旺德·时代广场(一期) | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 贵州旺德置业有限公司 | ||
项目建设地址: | 贵州省开阳县磷都大道南江广场旁 | ||
项目办公地址: | 贵州省开阳县磷都大道南江广场旺德·时代广场营销中心 | ||
项目选址意见书文号: | 选字第520000201212100号 | ||
立项面积(㎡): | 198133.00 | 项目总规划面积(㎡): | 198316.74 |
在建面积(㎡): | 198316.74 | 项目开工面积(㎡): | 198316.74 |
计划开工日期: | 2016-01-18 | 计划竣工日期: | 2018-01-18 |
计划总投资(万元): | 75750.00 | 已完成投资(万元): | |
配套设置面积(㎡): | 317.40 | 拆迁面积(㎡): | 27065.15 |
拆迁户数: | 203 | 住宅建筑面积(㎡): | 79709.39 |
非住宅建筑面积(㎡): | 118607.35 | 项目工程总造价(万元): | 20168.84 |
用款金额(万元): | 18937.50 | 项目坐落: | 城关镇 |
立项文号: | 筑发改投资(2014)949号 | 所属片区: | 开阳县 |
销售名称: | 旺德·时代广场营销中心 | ||
售楼地址: | 贵州省开阳县磷都大道南江广场旺德·时代广场营销中心 | ||
售楼电话: | 0851-87258777 | 业务机构: | 开阳房管中心 |
开盘日期: | 2016-09-10 | 土地等级: | |
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 13170.00 | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | 2016-01-18 | 总单元数: | |
总栋数: | 总套数: | ||
公共配套设施: | 治安值班室、居委会用房、物业用房、小区公等 | ||
配套设施: | 治安值班室、居委会用房、物业用房、小区公等 | ||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 336 | 28212.12 | 4261.51 | |
查看楼盘 | 2 | 137 | 14250.05 | 3613.48 | |
查看楼盘 | 3 | 295 | 31342.51 | 3679.71 | |
查看楼盘 | 8 | 183 | 20025.95 | 3607.75 | |
查看楼盘 | 9 | 631 | 67423.73 | 28620.70 |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 | 中国建设银行股份有限公司开阳支行 | 52001553600052505832 | |
2 | 开阳县农村信用合作联社广场分社 | 2104040001201100011886 | |
3 | 开阳富民村镇银行股份有限公司 | 201000161264541 | |
4 | 中国工商银行股份有限公司开阳支行 | 2402055319200003801 | |
5 | 贵阳银行股份有限公司营业部 | 16810120540018312 | |
6 | 中国农业银行股份有限公司开阳县支行 | 2325400104006596 | |
7 | 贵阳银行股份有限公司开阳支行 | 贵州旺德置业有限公司 | 17010123670008731 |