项目名称: | 麒龙香岸美域 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 贵州麒龙集团(开阳)香岸美域置业有限公司 |
项目建设地址: | 开阳县环湖新区迎宾大道 |
项目办公地址: | 开阳县城关镇开州大道 |
项目选址意见书文号: | |
立项面积(㎡): | 177839.49 | 项目总规划面积(㎡): | 177839.49 |
在建面积(㎡): | 177839.49 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2017-10-15 | 计划竣工日期: | 2020-05-31 |
计划总投资(万元): | 72000.00 | 已完成投资(万元): | 14000.00 |
配套设置面积(㎡): | 1237.86 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | 114441.11 |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 38664.41 |
用款金额(万元): | 38664.41 | 项目坐落: | 迎宾大道 |
立项文号: | 开发改【2013】510号 | 所属片区: | 开阳县 |
销售名称: | 开阳香岸美域 |
售楼地址: | 开阳县环湖新区迎宾大道 |
售楼电话: | 87512999 | 业务机构: | 开阳房管中心 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | 1308 | 入住日期: | |
土地投资(万元): | 7095.00 | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 14 |
总栋数: | 8 | 总套数: | 910 |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1栋 | 23 | 1891.14 | 4418.92 | 24679.55 |
查看楼盘 | 2栋 | 644 | 22174.81 | | 25427.62 |
查看楼盘 | 3栋 | 62 | 2137.66 | | 15905.24 |
查看楼盘 | 4栋 | 231 | 1668.26 | 238964.60 | 19321.15 |
查看楼盘 | 5栋 | 692 | 56825.28 | 6361.18 | |
查看楼盘 | 6栋 | 462 | 57108.55 | 4605.79 | |
查看楼盘 | 7栋 | 19 | 1541.32 | 5509.36 | |
查看楼盘 | 8栋 | 91 | 1111.44 | 71697.50 | 66786.45 |
查看楼盘 | 9栋 | 926 | 29456.91 | | 1942.91 |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 |
贵阳银行股份有限公司开阳支行 |
|
17010120110000033 |
2 |
开阳县农村信用合作联社环湖分社 |
|
82000000000172007 |
3 |
开阳富民村镇银行股份有限公司 |
|
201000186481861 |
4 |
中国邮政储蓄银行有限公司开阳县支行 |
|
952008010004203369 |
5 |
中国工商银行股份有限公司开阳支行 |
|
2402016429200061289 |
6 |
中国农业银行股份有限公司开阳县支行 |
|
23249001040018847 |