项目名称: | 云开国际二期 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 贵州顺威房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 开阳县城东路棚户区改造项目 |
项目办公地址: | 云开国际一期2号楼28层 |
项目选址意见书文号: | 开阳县(2018)建准字第008号 |
立项面积(㎡): | 312068.52 | 项目总规划面积(㎡): | |
在建面积(㎡): | 160000.00 | 项目开工面积(㎡): | 19400.00 |
计划开工日期: | 2017-04-01 | 计划竣工日期: | 2021-02-28 |
计划总投资(万元): | 120000.00 | 已完成投资(万元): | 25000.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | | 项目坐落: | 城东路 |
立项文号: | 筑发改投资(2014)94号 | 所属片区: | 开阳县 |
销售名称: | |
售楼地址: | 开阳县云开广场 |
售楼电话: | 085187317888 | 业务机构: | 开阳房管中心 |
开盘日期: | 2018-11-28 | 土地等级: | 0001 |
车位个数: | 1138 | 入住日期: | 2021-05-31 |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | 2017-04-01 | 总单元数: | 7 |
总栋数: | 5 | 总套数: | 874 |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 10 | 361 | 37441.45 | 5053.88 | |
查看楼盘 | 6 | 8 | 2357.15 | | 39500 |
查看楼盘 | 7 | 167 | 15350.09 | 9332.75 | |
查看楼盘 | 8 | 336 | 37007.43 | 4974 | |
查看楼盘 | 9 | 174 | 19440.48 | 5062.43 | |
查看楼盘 | A22 | 1 | 0 | | |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 |
中国农业银行股份有限公司开阳县支行 |
|
23249001040014820 |
2 |
中国工商银行股份有限公司开阳支行 |
|
2402055319200004552 |
3 |
开阳县农村信用合作联社云开分社 |
|
2104220001201100022933 |