项目名称: | 兖矿新城三期 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 山东能源集团建工集团有限公司贵州分公司 |
项目建设地址: | 贵州省贵阳市开阳县城关镇迎宾大道 |
项目办公地址: | 贵州省贵阳市开阳县城关镇迎宾大道兖矿新城 |
项目选址意见书文号: | |
立项面积(㎡): | 120000.00 | 项目总规划面积(㎡): | 91214.58 |
在建面积(㎡): | 91214.58 | 项目开工面积(㎡): | 91214.58 |
计划开工日期: | 2019-07-18 | 计划竣工日期: | 2021-12-31 |
计划总投资(万元): | 34000.00 | 已完成投资(万元): | 3000.00 |
配套设置面积(㎡): | 501.49 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 0 | 住宅建筑面积(㎡): | 70337.82 |
非住宅建筑面积(㎡): | 20876.76 | 项目工程总造价(万元): | 34000.00 |
用款金额(万元): | | 项目坐落: | 城关镇 |
立项文号: | 开发改[2017]201号 | 所属片区: | 开阳县 |
销售名称: | 兖矿新城营销中心 |
售楼地址: | 贵州省贵阳市开阳县城关镇迎宾大道兖矿新城 |
售楼电话: | 0851-87257999 | 业务机构: | 开阳房管中心 |
开盘日期: | 2019-07-31 | 土地等级: | |
车位个数: | 681 | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | 47200.00 |
实际开工时间: | 2019-06-20 | 总单元数: | 30 |
总栋数: | 17 | 总套数: | 568 |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 10幢 | 40 | 5408.08 | | |
查看楼盘 | 11幢 | 193 | 20296.92 | 4264.64 | 7315.29 |
查看楼盘 | 12幢 | 36 | 4367.84 | | |
查看楼盘 | 13幢 | 36 | 4367.84 | | |
查看楼盘 | 14幢 | 44 | 5323.12 | | |
查看楼盘 | 1幢 | 48 | 5066.18 | 5143.92 | |
查看楼盘 | 2幢 | 46 | 5119.86 | 4893.42 | |
查看楼盘 | 3幢 | 51 | 5122.82 | 5014.94 | 9232.05 |
查看楼盘 | 4幢 | 36 | 4367.84 | 5495.13 | |
查看楼盘 | 5幢 | 32 | 4351.12 | 5640.72 | |
查看楼盘 | 6幢 | 16 | 2175.58 | 5564.03 | |
查看楼盘 | 7幢 | 32 | 4351.46 | | |
查看楼盘 | 8幢 | 16 | 2175.60 | 5628.33 | |
查看楼盘 | 9幢 | 40 | 5408.08 | | |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 |
中国农业银行股份有限公司开阳县支行 |
山东能源集团建工集团有限公司贵州分公司 |
23249001040018391 |
2 |
中国建设银行股份有限公司开阳支行 |
山东能源集团建工集团有限公司贵州分公司 |
52001553600052504592 |