项目名称: | 开阳麒龙畔山华庭 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 贵州麒龙集团(开阳)畔山华庭置业有限公司 | ||
项目建设地址: | 开阳县云开街道东山村跃进桥开阳麒龙畔山华庭 | ||
项目办公地址: | 贵州省贵阳市开阳县城关镇跃进桥麒龙畔山华庭城市展厅 | ||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 129512.15 | 项目总规划面积(㎡): | 97061.00 |
在建面积(㎡): | 126402.72 | 项目开工面积(㎡): | 126402.72 |
计划开工日期: | 2020-09-01 | 计划竣工日期: | 2023-06-30 |
计划总投资(万元): | 44000.00 | 已完成投资(万元): | |
配套设置面积(㎡): | 602.52 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 93732.75 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | 11000.00 | |
用款金额(万元): | 8987.00 | 项目坐落: | 东山村 |
立项文号: | 2020-520121-70-03-425282 | 所属片区: | 开阳县 |
销售名称: | 麒龙畔山华庭 | ||
售楼地址: | 贵州省贵阳市开阳县云开街道东山村跃进桥麒龙畔山华庭城市展厅 | ||
售楼电话: | 87512888 | 业务机构: | 开阳房管中心 |
开盘日期: | 2020-12-12 | 土地等级: | 0002 |
车位个数: | 980 | 入住日期: | |
土地投资(万元): | 6417.00 | 占地面积(㎡): | 31310.00 |
实际开工时间: | 2020-09-01 | 总单元数: | 9 |
总栋数: | 9 | 总套数: | 755 |
公共配套设施: | 值班室、居委会办公用房、社区邮政服务站、社区文化图书室、物管用房 | ||
配套设施: | 值班室、居委会办公用房、社区邮政服务站、社区文化图书室、物管用房 | ||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1#车库 | 1 | 0 | ||
查看楼盘 | 2#车库 | 1 | 0 | ||
查看楼盘 | A1 | 14 | 1273.94 | 8588.18 | 7826.27 |
查看楼盘 | A2 | 108 | 13500 | 4879.47 | |
查看楼盘 | A3 | 108 | 13396.86 | 4643.60 | |
查看楼盘 | A4 | 102 | 12753.72 | 4509.31 | |
查看楼盘 | A5栋 | 102 | 12760.36 | 4595.09 | |
查看楼盘 | A6 | 206 | 25379.58 | 4498.81 | |
查看楼盘 | A7 | 107 | 13104.66 | 4652.96 | |
查看楼盘 | A8 | 42 | 3346.51 | 6277.89 | 7959.63 |
查看楼盘 | A9停车楼 | 1 | 0 |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 | 贵阳银行股份有限公司开阳支行 | 贵州麒龙集团(开阳)畔山华庭置业有限公司 | 17030123670000433 |
2 | 开阳县农村信用合作联社环湖分社 | 贵州麒龙集团(开阳)畔山华庭置业有限公司 | 820000000004650817 |
3 | 中国农业银行股份有限公司开阳县支行 | 贵州麒龙集团(开阳)畔山华庭置业有限公司 | 23249001040025206 |
4 | 中国建设银行股份有限公司开阳支行 | 贵州麒龙集团(开阳)畔山华庭置业有限公司 | 52050155360000000533 |
5 | 中国工商银行股份有限公司开阳支行 | 贵州麒龙集团(开阳)畔山华庭置业有限公司 | 2402016429200197555 |
6 | 中国邮政储蓄银行有限公司开阳县支行 | 贵州麒龙集团(开阳)畔山华庭置业有限公司 | 952000010006988916 |